北京标准时间
18,313
历年赛事统计
越南甲
2025-2026 越南甲(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 12 14.29%
2 0:0 10 11.9%
3 1:0 10 11.9%
4 其他 10 11.9%
5 0:1 9 10.71%
6 2:0 7 8.33%
7 3:1 5 5.95%
8 0:2 4 4.76%
9 1:2 4 4.76%
10 2:1 4 4.76%
11 2:2 2 2.38%
12 3:0 2 2.38%
13 0:3 1 1.19%
14 1:3 1 1.19%
15 2:3 1 1.19%
16 3:2 1 1.19%
17 3:3 1 1.19%
2024-2025 越南甲(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 18 16.07%
2 0:1 15 13.39%
3 1:0 12 10.71%
4 1:1 11 9.82%
5 2:0 11 9.82%
6 0:2 8 7.14%
7 2:1 8 7.14%
8 3:0 7 6.25%
9 0:3 4 3.57%
10 1:2 4 3.57%
11 2:2 4 3.57%
12 其他 4 3.57%
13 3:1 3 2.68%
14 1:3 1 0.89%
15 2:3 1 0.89%
16 3:2 1 0.89%
17 3:3 0 0%
2023-2024 越南甲(正确比分统计) 111 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 21 18.92%
2 0:0 17 15.32%
3 2:0 11 9.91%
4 2:1 10 9.01%
5 3:0 10 9.01%
6 1:1 8 7.21%
7 其他 8 7.21%
8 0:2 7 6.31%
9 2:2 6 5.41%
10 1:2 3 2.7%
11 0:1 3 2.7%
12 0:3 2 1.8%
13 1:3 2 1.8%
14 3:1 2 1.8%
15 3:2 1 0.9%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 307 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 45 14.66%
2 1:0 43 14.01%
3 1:1 31 10.1%
4 2:0 29 9.45%
5 0:1 27 8.79%
6 2:1 22 7.17%
7 其他 22 7.17%
8 0:2 19 6.19%
9 3:0 19 6.19%
10 2:2 12 3.91%
11 1:2 11 3.58%
12 3:1 10 3.26%
13 0:3 7 2.28%
14 1:3 4 1.3%
15 3:2 3 0.98%
16 2:3 2 0.65%
17 3:3 1 0.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额